貸事務所(一部) アクセス天神 102
賃料 | 14.3万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 85.80万円/なし | 礼金 | 14.30万円 | ||
交通 | 地下鉄空港線 / 赤坂駅 徒歩11分 [バス利用可] バス 警固1丁目 停歩3分 |
||||
所在地 | 福岡県福岡市中央区警固1丁目 | ||||
築年月 | 1991年1月(築31年8ヶ月) | 使用部分面積 | 51.57㎡ | 坪数
/坪 単価 |
15.59坪/0.9167万円 |
- 1階
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- インターネット対応
- 即引渡し可
- 24時間利用可
- OAフロア
物件詳細情報
交通 | 地下鉄空港線 / 赤坂駅 徒歩11分 [バス利用可] バス 警固1丁目 停歩3分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | 地下鉄七隈線 / 薬院大通駅 徒歩7分 [バス利用可] バス 警固1丁目 停歩3分 |
||
所在地 | 福岡県福岡市中央区警固1丁目 | ||
物件種目 | 貸事務所(一部) |
賃料 | 14.3万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 85.80万円/なし | 礼金 | 14.30万円 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 更新事務手数料:11,000円、 鍵交換費用(2か所):33,000円 | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 / ジャパン少額短期保険保険 2年間 23,000円 |
権利金 | - | 坪単価 | 0.9167万円 |
建物名・部屋番号 | アクセス天神 102 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 飲食店不可 角部屋 | ||
設備 | 給湯 都市ガス ビルトインエアコン 専有部分にトイレあり | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 ジェイリース 100% |
使用部分面積 | 51.57㎡ | 坪数 | 15.59坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1991年1月(築31年8ヶ月) |
建階/ 階 | 10階建/1階 | 建物構造 | SRC |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | 東 公道 |
用途地域 | - | 間取り | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 予定 2022年06月下旬 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6975180481 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/07/20 | 次回更新予定日 | 2022/08/17 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)AS
- 交通:
- JR鹿児島本線/博多 徒歩8分
- 住所:
- 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目30-29-6F
- TEL:
- 092-409-1039
- FAX:
- 092-409-1019
- 所属団体:
(公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(2)第18304号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。